


PRIMO IPX5
prémiová kvalita, vysoký výkon, elektronická regulace již v základním provedení
Moderní axiální ventilátor, silný a výkonný. Výborně se hodí pro ventilaci koupelen, toalet a sklepů. Motor je vybaven kuličkovými ložisky, které zajistí tichou a bezproblémovou práci i v těžkých podmínkách a pojistkou proti přetížení. Ventilátor je vyroben ze sněhobílého a odolného ABS – lehkého na čištění. Výrobek je přizpůsoben a lze montovat jak na stěnu tak do stropu. Ventilátor je dostupný v široké škále variant. Krytí IP45, nastavitelná regulace otáček.
Ventilátor PRIMO IPX5 dodáváme v šesti základních provedeních a to v základním provedení se svorkovnicí, s časovým spínačem, vlhkostním čidlem (IP42), automatickou žaluzií, automatickou žaluzií a časovačem, automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem (IP42).
Dostupná vyústění:
ø100 | ø125
| # | Označení | Katalogové číslo |
| 1 | PRIMO 100 IP45 | 12961 |
| 2 | PRIMO 100 T IP45 časový spínač | 12962 |
| 3 | PRIMO 100 H IP42 hygrostat | 12963 |
| 4 | PRIMO 100 A IP45 automatická žaluzie | 12964 |
| 5 | PRIMO 100 AT IP45 automatická žaluzie a časový spínač | 12965 |
| 6 | PRIMO 100 AH IP42 automatická žaluzie a hygrostat | 12966 |
| 7 | PRIMO 125 IP45 | 14773 |
| 8 | PRIMO 125 T IP45 časový spínač | 14774 |
| 9 | PRIMO 125 H IP42 hygrostat | 14772 |
| 10 | PRIMO 125 A IP45 automatická žaluzie | 14522 |
| 11 | PRIMO 125 AT IP45 automatická žaluzie a časový spínač | 14454 |
| 12 | PRIMO 125 AH IP42 automatická žaluzie a hygrostat | 14771 |
| Technické parametry | PRIMO 100 | PRIMO 125 |
| objemový průtok [m3/h] | >110 | >205 |
| statický tlak [Pa] | 35 | 60 |
| akustický tlak [dB(A) 1m] | 39 | 38 |
| příkon [W] | 12 | 13 |
| napájecí napětí [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
| otáčky [min -1] | 2450 | 2450 |
| proud [A] | 0,07 | 0,08 |
| max. teplota [°C] | 40 | 40 |
| krytí výrobku [IP] | X5 | X5 |
| hmotnost [kg] | 0,73 | 0,89 |




