» Výrobky » Průmyslové ventilátory » VK


Předchozí
Další
VK
univerzální radiální průmyslový ventilátor
Univerzální průmyslový ventilátor VK je určený pro náročnější aplikace a je tak vhodný pro ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten, restaurací nebo barů. Velmi vhodný je pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny, stáje atd. Jeho korpus nepodléhá devastující korozi, proto se tento ventilátor osvědčil také v galvanizovnách. Ventilátor má asynchronní motor se stíněným pólem, ochranou proti přetížení a kuličkovými ložisky se stálou tukovou náplň pro celou dobu životnosti ventilátoru. Třída izolace I a krytí IPX4.
Dostupná vyústění:
ø100 | ø125 | ø150 | ø160 | ø200 | ø250 ø315
Označení
Parametry
Ke stažení
Označení
# | Označení | Katalogové číslo |
1 | VK 100 | 8171 |
2 | VK 125 | 8172 |
3 | VK 150 | 7173 |
4 | VK 160 | 11737 |
5 | VK 200 | 8174 |
6 | VK 250 | 7628 |
7 | VK 315 | 7730 |
Parametry
Technické parametry | VK 100 | VK 125 | VK 150 | VK 160 | VK 200 | VK 250 | VK 315 |
objemový průtok [m3/h] | 400 | 450 | 530 | 550 | 1200 | 1600 | 2200 |
statický tlak [Pa] | 340 | 315 | 310 | 305 | 465 | 590 | 675 |
akustický tlak [dB(A) 1m] | 60 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 73 |
příkon [W] | 44 | 44 | 44 | 44 | 66 | 131 | 131 |
napájecí napětí [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
otáčky [min -1] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1310 | 1250 | 1250 |
proud [A] | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,58 | 0.58 |
max. teplota [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 |
krytí výrobku [IP] | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
hmotnost [kg] | 2,46 | 2,47 | 2,63 | 2,60 | 4,41 | 5,00 | 5,86 |
Ke stažení