» Výrobky » Průmyslové ventilátory » VOX


Previous image
Next image
VOX
univerzální axiální průmyslový ventilátor
Univerzální průmyslový ventilátor VOX je určený pro náročnější aplikace. Je vhodný pro ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten, restaurací nebo barů. Velmi vhodný je i pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny, stáje atd. Jeho korpus nepodléhá devastující korozi, proto se tento ventilátor osvědčil také v galvanizovnách. Ventilátor má asynchronní motor se stíněným pólem, ochranou proti přetížení a kuličkovými ložisky se stálou tukovou náplní pro celou dobu životnosti ventilátoru. Třída izolace I a krytí IPX4.
Dostupná vyústění:
ø200 | ø250 | ø300 | ø350 | ø400 | ø450 ø500 | ø550 | ø630 | ø710 | ø800
Označení
Parametry
Ke stažení
Označení
# | Označení | Katalogové číslo |
1 | VOX 200 | 15422 |
2 | VOX 250 | 15433 |
3 | VOX 300 | 15421 |
4 | VOX 350 | 15486 |
5 | VOX 400 | 15519 |
6 | VOX 450 | 15434 |
7 | VOX 500 | 15609 |
8 | VOX 550 | 15610 |
9 | VOX 630 | 15621 |
Parametry
Technické parametry | VOX 200 | VOX 250 | VOX 300 | VOX 350 | VOX 400 | VOX 450 | VOX 500 | VOX 550 | VOX 630 |
objemový průtok [m3/h] | 780 | 1025 | 2250 | 4750 | 5480 | 4500 | 6500 | 7500 | 10800 |
statický tlak [Pa] | 90 | 90 | 100 | 100 | 240 | 110 | 125 | 140 | 150 |
akustický tlak [dB(A) 1m] | 63 | 67 | 73 | 64 | 69 | 73 | 72 | 75 | 78 |
příkon [W] | 65 | 140 | 180 | 430 | 530 | 280 | 370 | 550 | 800 |
napájecí napětí [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
otáčky [min -1] | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 1380 | 1380 | 1350 | 1300 |
proud [A] | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 2,00 | 2,40 | 1,25 | 1,75 | 2,60 | 3,70 |
max. teplota [°C] | 70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
krytí výrobku [IP] | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
hmotnost [kg] | 3,48 | 3,90 | 5,35 | 7,85 | 9,82 | 11,25 | 16,50 | 20,00 | 27,00 |
Ke stažení